サクッと紹介!こんなキャンプ場!






| ドッグラン | ー |
| ノーリードサイト | ー |
| ワンズ料金 | 500円 |
| 頭数制限 | 5頭 |
| サイズ制限 | なし |
| 温泉 | ー |
| シャワー | あり |
| ゴミ回収 | あり(無料) |
| トイレ種類 | 洋式 |
| 温水便座 | ー |
| 給湯器 | ー |
| AC電源 | あり |
| Wi-Fi | ? |
| 売店 | あり |
| 遊具 | ー |
| 水遊び | 可能(施設内に川あり) |
| 施設名 | くるみの里 |
| 住所 | 宍粟市波賀町鹿伏175-10 |
| 電話番号 | 0790-73-0348 |
| 公式HP | https://ooyaski.com/kuruminosato/ |
| アクセス | 山崎IC〜50分 |
| 標高 | 523m |
| 参考料金 | 7,000円〜 |
| 予約方法 | なっぷ |
| サイトスタイル | 区画オート・フリー |
| 車の乗入・横付け | 可能 |
| チェックイン | 13:00〜 |
| チェックアウト | 12:00 |
| アーリーチェックイン | あり |
| レイトチェックアウト | あり |
| サイレントタイム | 22:00 |
| 夜間管理人対応 | ? |
| 定員 | 12 |
| 区画サイズ | それぞれ |
| サイト種類 | 芝・土・砂 |
| 営業期間 | グリーンシーズン:4月上旬〜11月末 ウィンターシーズン:12月中旬〜3月下旬 |
| 定休日 | なし |
| キャンセル料発生日 | 前日 |
| カード決済 | 可能 |
| 最寄りのスーパー | 40分 |
| 最寄りのコンビニ | 20分 |
| 備考 | 夏は川遊びやサウナ!冬は雪中キャンプ! 季節を存分に楽しめるキャンプ場 |
| レビュー投稿 | ー |
⬆︎施設名クリックで該当ページへジャンプ

