サクッと紹介!こんなキャンプ場!
ドッグラン | ー |
ノーリードサイト | あり |
ペット料金 | 1,000円 |
頭数制限 | 5頭 |
サイズ制限 | ー |
温泉 | ー |
シャワー | あり(1回目無料) |
ゴミ回収 | あり |
トイレ種類 | 洋式 |
温水便座 | ー |
給湯器 | ー |
AC電源 | あり(1,000W) |
Wi-Fi | ー |
売店 | あり |
遊具 | ー |
水遊び | 可能(近くに川あり) |
施設名 | 天滝公園キャンプ場 |
住所 | 養父市大屋町筏822 |
電話番号 | 079-669-1584 |
公式HP | https://tendaki.jp |
アクセス | 養父IC〜25分 |
標高 | 251m |
参考料金 | 9,900円〜 |
予約方法 | なっぷ |
サイトスタイル | 区画 |
車の乗入・横付け | 可能 |
チェックイン | 14:00~ |
チェックアウト | 12:00 |
アーリーチェックイン | 30分ごとに/500円 |
レイトチェックアウト | 30分ごとに/500円 |
サイレントタイム | 21:00 |
夜間管理人対応 | あり |
定員 | 5 |
区画サイズ | 75〜225㎡ |
サイト種類 | 芝・土 |
営業期間 | 通年営業 |
定休日 | 水・木曜 |
キャンセル料発生日 | 前日 |
カード決済 | 不可 |
最寄りのスーパー | 9分 |
最寄りのコンビニ | 25分 |
備考 | 絶対に行くべき! |
レビュー投稿 | ー |
⬆︎施設名クリックで該当ページへジャンプ